|
Informasi sebaran NUN ( Nilai Ujian Nasional ) siswa di PROVINSI DKI JAKARTA pada tahun ajaran 2010/2011. |
|
Rentang |
Jumlah |
Kumulatif |
Rentang |
Jumlah |
Kumulatif |
||
| 39.5 | - 39.99 | 1 | 1 | 19.5 | - 19.99 | 11 | 135161 |
| 39 | - 39.49 | 32 | 33 | 19 | - 19.49 | 9 | 135170 |
| 38.5 | - 38.99 | 183 | 216 | 18.5 | - 18.99 | 8 | 135178 |
| 38 | - 38.49 | 471 | 687 | 18 | - 18.49 | 7 | 135185 |
| 37.5 | - 37.99 | 931 | 1618 | 17.5 | - 17.99 | 3 | 135188 |
| 37 | - 37.49 | 1307 | 2925 | 17 | - 17.49 | 6 | 135194 |
| 36.5 | - 36.99 | 1744 | 4669 | 16.5 | - 16.99 | 5 | 135199 |
| 36 | - 36.49 | 1986 | 6655 | 16 | - 16.49 | 7 | 135206 |
| 35.5 | - 35.99 | 2159 | 8814 | 15.5 | - 15.99 | 5 | 135211 |
| 35 | - 35.49 | 2292 | 11106 | 15 | - 15.49 | 9 | 135220 |
| 34.5 | - 34.99 | 2446 | 13552 | 14.5 | - 14.99 | 8 | 135228 |
| 34 | - 34.49 | 2585 | 16137 | 14 | - 14.49 | 4 | 135232 |
| 33.5 | - 33.99 | 2777 | 18914 | 13.5 | - 13.99 | 4 | 135236 |
| 33 | - 33.49 | 2959 | 21873 | 13 | - 13.49 | 4 | 135240 |
| 32.5 | - 32.99 | 3185 | 25058 | 12.5 | - 12.99 | 0 | 135240 |
| 32 | - 32.49 | 3257 | 28315 | 12 | - 12.49 | 5 | 135245 |
| 31.5 | - 31.99 | 3846 | 32161 | 11.5 | - 11.99 | 0 | 135245 |
| 31 | - 31.49 | 4098 | 36259 | 11 | - 11.49 | 0 | 135245 |
| 30.5 | - 30.99 | 4572 | 40831 | 10.5 | - 10.99 | 3 | 135248 |
| 30 | - 30.49 | 4985 | 45816 | 10 | - 10.49 | 0 | 135248 |
| 29.5 | - 29.99 | 5370 | 51186 | 9.5 | - 9.99 | 1 | 135249 |
| 29 | - 29.49 | 5785 | 56971 | 9 | - 9.49 | 0 | 135249 |
| 28.5 | - 28.99 | 6356 | 63327 | 8.5 | - 8.99 | 0 | 135249 |
| 28 | - 28.49 | 6467 | 69794 | 8 | - 8.49 | 1 | 135250 |
| 27.5 | - 27.99 | 6888 | 76682 | 7.5 | - 7.99 | 0 | 135250 |
| 27 | - 27.49 | 7003 | 83685 | 7 | - 7.49 | 0 | 135250 |
| 26.5 | - 26.99 | 6922 | 90607 | 6.5 | - 6.99 | 1 | 135251 |
| 26 | - 26.49 | 7101 | 97708 | 6 | - 6.49 | 0 | 135251 |
| 25.5 | - 25.99 | 6635 | 104343 | 5.5 | - 5.99 | 0 | 135251 |
| 25 | - 25.49 | 6208 | 110551 | 5 | - 5.49 | 0 | 135251 |
| 24.5 | - 24.99 | 5742 | 116293 | 4.5 | - 4.99 | 0 | 135251 |
| 24 | - 24.49 | 5019 | 121312 | 4 | - 4.49 | 0 | 135251 |
| 23.5 | - 23.99 | 4412 | 125724 | 3.5 | - 3.99 | 1 | 135252 |
| 23 | - 23.49 | 3635 | 129359 | 3 | - 3.49 | 0 | 135252 |
| 22.5 | - 22.99 | 3068 | 132427 | 2.5 | - 2.99 | 0 | 135252 |
| 22 | - 22.49 | 2592 | 135019 | 2 | - 2.49 | 0 | 135252 |
| 21.5 | - 21.99 | 80 | 135099 | 1.5 | - 1.99 | 0 | 135252 |
| 21 | - 21.49 | 28 | 135127 | 1 | - 1.49 | 0 | 135252 |
| 20.5 | - 20.99 | 11 | 135138 | 0.5 | - 0.99 | 0 | 135252 |
| 20 | - 20.49 | 12 | 135150 | 0 | - 0.49 | 568 | 135820 |
![]() |
SIAP PSB OnlinePROVINSI DKI JAKARTA periode 2010Dinas Pendidikan PROVINSI DKI JAKARTA |
![]() |
Pastikan Javascript browser anda aktif,
Setelah itu KLIK tombol bergambar printer (
) untuk mencetak halaman ini.